讓資源循環(huán)無(wú)限
我們?cè)谛袆?dòng)
品名 | 地區(qū) | 最低價(jià)(元/噸) | 最高價(jià)(元/噸) |
---|---|---|---|
光亮銅(CU>99%) | 江浙滬地區(qū) | 61500 | 61700 |
#1銅(CU97%) | 江浙滬地區(qū) | 60900 | 61100 |
1#電線電纜(70-75%) | 江浙滬地區(qū) | 44900 | 45100 |
2#高含量混合線(58-62%) | 江浙滬地區(qū) | 36500 | 36700 |
2#電線電纜(50-55%) | 江浙滬地區(qū) | 32300 | 32500 |
3#電線電纜(40-45%) | 江浙滬地區(qū) | 25600 | 25800 |
3#電線電纜(38-40%) | 江浙滬地區(qū) | 23800 | 24000 |
銅鉛電纜(CU35%,PB45%) | 江浙滬地區(qū) | 27400 | 27600 |
地下電纜(CU7%,AL35%) | 江浙滬地區(qū) | 9300 | 9500 |
帶殼混合電機(jī)錠子(中小) | 江浙滬地區(qū) | 12900 | 13100 |
電機(jī)銅轉(zhuǎn)子CU15~17% | 江浙滬地區(qū) | 12600 | 12800 |
廢電機(jī)(8%-10%) | 江浙滬地區(qū) | 8100 | 8300 |
#2銅(CU95.5%) | 江浙滬地區(qū) | 58500 | 58700 |
62黃銅邊角料 | 江浙滬地區(qū) | 45500 | 45700 |
黃雜銅(CU59%) | 江浙滬地區(qū) | 41400 | 41600 |
黃銅水箱 | 江浙滬地區(qū) | 41800 | 42000 |
帶鐵黃銅水箱CU81% | 江浙滬地區(qū) | 33900 | 34100 |
再生黃銅棒(進(jìn)口廢銅棒) | 江浙滬地區(qū) | 47800 | 48000 |
1#動(dòng)力線(88-92%) | 江浙滬地區(qū) | 55400 | 55600 |
1#高品位線(77-82%) | 江浙滬地區(qū) | 48600 | 48800 |
品名 | 地區(qū) | 最低價(jià)(元/噸) | 最高價(jià)(元/噸) |
---|---|---|---|
干凈割膠鋁線(AL>99%) | 江浙滬地區(qū) | 15300 | 15500 |
帶鋼絲鋁線 | 江浙滬地區(qū) | 10400 | 10600 |
帶鐵銅鋁水箱 | 江浙滬地區(qū) | 31200 | 31400 |
混合型材鋁 | 江浙滬地區(qū) | 14300 | 14500 |
熟合金雜鋁(干凈) | 江浙滬地區(qū) | 13700 | 13900 |
生雜鋁件(FE | 江浙滬地區(qū) | 13800 | 14000 |
鋁變速箱(AL30%) | 江浙滬地區(qū) | 5300 | 5500 |
鋁煤氣表(AL70%) | 江浙滬地區(qū) | 10000 | 10200 |
干凈鋁水箱 | 江浙滬地區(qū) | 12300 | 12500 |
帶鐵鋁水箱 | 江浙滬地區(qū) | 10500 | 10700 |
銅鋁水箱 | 江浙滬地區(qū) | 33900 | 34100 |
免費(fèi)服務(wù)熱線
13823588114