讓資源循環(huán)無限
我們在行動
產(chǎn)品品種 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 62700 - 62900 | 62800 | 0 |
干凈雜線銅米(95-96%) | 60400 - 60700 | 60550 | 0 |
2#銅(93-94%) | 57100 - 57500 | 57300 | 0 |
紫銅磚(Cu93%) | 57600 - 57800 | 57700 | 0 |
變壓器銅(94-95%) | 58500 - 58700 | 58600 | 0 |
馬達銅(90-91%) | 56100 - 56400 | 56250 | 0 |
干凈鍍錫銅線 | 61700 - 61900 | 61800 | 0 |
鍍錫銅細線 | 61500 - 61700 | 61600 | 0 |
干凈鍍錫銅網(wǎng) | 59900 - 60100 | 60000 | 0 |
錫口銅(90-91%) | 57400 - 57600 | 57500 | 0 |
鍍鉛銅粗線 | 61100 - 61300 | 61200 | 0 |
覆銅板紅料45%Cu | 28600 - 28800 | 28700 | 0 |
免費服務(wù)熱線
13823588114