讓資源循環(huán)無限
我們在行動
佛山廢銅回收 4月8號 行情報價 |
---|
品名 | 地區(qū) | 最低價(元/噸) | 最高價(元/噸) |
---|---|---|---|
佛山光亮線 | 廣東佛山地區(qū) | 67900 | 68100 |
馬達(dá)銅 | 廣東佛山地區(qū) | 62800 | 63000 |
碎紫銅 | 廣東佛山地區(qū) | 62700 | 63500 |
紫雜銅 | 廣東佛山地區(qū) | 54600 | 54800 |
雜線銅米 | 廣東佛山地區(qū) | 62500 | 63000 |
65黃邊 | 廣東佛山地區(qū) | 50400 | 50700 |
62黃邊 | 廣東佛山地區(qū) | 49200 | 49400 |
59黃邊 | 廣東佛山地區(qū) | 45900 | 46100 |
碎黃銅水箱 | 廣東佛山地區(qū) | 41800 | 42000 |
碎黃銅 | 廣東佛山地區(qū) | 46400 | 46600 |
銅鋁水箱 | 廣東佛山地區(qū) | 37400 | 37700 |
免費服務(wù)熱線
13823588114